Gedruckt und digital informiert DER SPIEGEL über ein breites Themenspektrum von Politik bis Sport, von Wirtschaft bis Gesundheit. Das große Vertrauen in die Marke beruht auf gründlicher Recherche und verlässlicher Qualität und spiegelt sich in der hohen Gesamt-Reichweite wider: rund 11 Mio.* Menschen – hochgebildet und einkommensstark – lesen jede Woche SPIEGEL-Inhalte.
Weitere Informationen rund um das Medium und die Marke DER SPIEGEL finden Sie hier.
*b4p I 2025, crossmediale Markenreichweite SPIEGEL, Ø Woche: 10,55 Mio. (Basis: 71 Mio.)
Daten und Fakten
Reichweite
| Quelle | Leser:innen pro Ausgabe | Crossmediale Markenreichweite |
| ma II 20251 | 3,64 Mio. | - |
| AWA 2025 | 4,57 Mio. | - |
| LAE 2025 | 717 Tsd. | - |
| b4p I 20251 | 3,64 Mio. | 10,55 Mio. Leser:innen (Ø Woche) |
Auflage
| Quelle | Verkauf, gesamt |
| IVW III 2025 | 641.113 Exemplare |
2026 Termine
| Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigen- /Druckunterlagenschluss; Rücktrittstermin | SPIEGEL Extra | AdSpecials Buchungsschluss | AdSpecials Anlieferung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | 02.01.2026 | 05.12.2025 | Loveletter | 05.12.2025 | 16.12.2025 |
| 03/2026 | 09.01.2026 | 12.12.2025 | Work | 12.12.2025 | 22.12.2025 |
| 04/2026 | 16.01.2026 | 19.12.2025 | Fitness | 19.12.2025 | 05.01.2026 |
| 05/2026 | 23.01.2026 | 02.01.2026 | Geld | 02.01.2026 | 13.01.2026 |
| 06/2026 | 30.01.2026 | 09.01.2026 | Health | 09.01.2026 | 20.01.2026 |
| 07/2026 | 06.02.2026 | 16.01.2026 | Loveletter | 16.01.2026 | 27.01.2026 |
| 08/2026 | 13.02.2026 | 23.01.2026 | Work | 23.01.2026 | 03.02.2026 |
| 09/2026 | 20.02.2026 | 30.01.2026 | Fitness | 30.01.2026 | 10.02.2026 |
| 10/2026 | 27.02.2026 | 06.02.2026 | Geld | 06.02.2026 | 17.02.2026 |
| 11/2026 | 06.03.2026 | 13.02.2026 | Health | 13.02.2026 | 24.02.2026 |
| 12/2026 | 13.03.2026 | 20.02.2026 | Loveletter | 20.02.2026 | 03.03.2026 |
| 13/2026 | 20.03.2026 | 27.02.2026 | Work | 27.02.2026 | 10.03.2026 |
| 14/2026 | 27.03.2026 | 06.03.2026 | Fitness | 06.03.2026 | 17.03.2026 |
| 15/2026 | 02.04.2026 | 12.03.2026 | Geld | 12.03.2026 | 23.03.2026 |
| 16/2026 | 10.04.2026 | 18.03.2026 | Health | 18.03.2026 | 27.03.2026 |
| 17/2026 | 17.04.2026 | 25.03.2026 | Loveletter | 25.03.2026 | 07.04.2026 |
| 18/2026 | 24.04.2026 | 01.04.2026 | Work | 01.04.2026 | 14.04.2026 |
| 19/2026 | 30.04.2026 | 09.04.2026 | Fitness | 09.04.2026 | 20.04.2026 |
| 20/2026 | 08.05.2026 | 16.04.2026 | Geld | 16.04.2026 | 27.04.2026 |
| 21/2026 | 15.05.2026 | 22.04.2026 | Health | 22.04.2026 | 04.05.2026 |
| 22/2026 | 22.05.2026 | 29.04.2026 | Loveletter | 29.04.2026 | 11.05.2026 |
| 23/2026 | 29.05.2026 | 06.05.2026 | Work | 06.05.2026 | 18.05.2026 |
| 24/2026 | 05.06.2026 | 13.05.2026 | Fitness | 13.05.2026 | 22.05.2026 |
| 25/2026 | 12.06.2026 | 21.05.2026 | Geld | 21.05.2026 | 01.06.2026 |
| 26/2026 | 19.06.2026 | 29.05.2026 | Health | 29.05.2026 | 09.06.2026 |
| 27/2026 | 26.06.2026 | 05.06.2026 | Loveletter | 05.06.2026 | 16.06.2026 |
| 28/2026 | 03.07.2026 | 12.06.2026 | Work | 12.06.2026 | 23.06.2026 |
| 29/2026 | 10.07.2026 | 19.06.2026 | Fitness | 19.06.2026 | 30.06.2026 |
| 30/2026 | 17.07.2026 | 26.06.2026 | Geld | 26.06.2026 | 07.07.2026 |
| 31/2026 | 24.07.2026 | 03.07.2026 | Health | 03.07.2026 | 14.07.2026 |
| 32/2026 | 31.07.2026 | 10.07.2026 | Loveletter | 10.07.2026 | 21.07.2026 |
| 33/2026 | 07.08.2026 | 17.07.2026 | Work | 17.07.2026 | 28.07.2026 |
| 34/2026 | 14.08.2026 | 24.07.2026 | Fitness | 24.07.2026 | 04.08.2026 |
| 35/2026 | 21.08.2026 | 31.07.2026 | Geld | 31.07.2026 | 11.08.2026 |
| 36/2026 | 28.08.2026 | 07.08.2026 | Health | 07.08.2026 | 18.08.2026 |
| 37/2026 | 04.09.2026 | 14.08.2026 | Loveletter | 14.08.2026 | 25.08.2026 |
| 38/2026 | 11.09.2026 | 21.08.2026 | Work | 21.08.2026 | 01.09.2026 |
| 39/2026 | 18.09.2026 | 28.08.2026 | Fitness | 28.08.2026 | 08.09.2026 |
| 40/2026 | 25.09.2026 | 04.09.2026 | Geld | 04.09.2026 | 15.09.2026 |
| 41/2026 | 02.10.2026 | 11.09.2026 | Health | 11.09.2026 | 22.09.2026 |
| 42/2026 | 09.10.2026 | 18.09.2026 | Loveletter | 18.09.2026 | 29.09.2026 |
| 43/2026 | 16.10.2026 | 25.09.2026 | Work | 25.09.2026 | 06.10.2026 |
| 44/2026 | 23.10.2026 | 02.10.2026 | Fitness | 02.10.2026 | 13.10.2026 |
| 45/2026 | 30.10.2026 | 09.10.2026 | Geld | 09.10.2026 | 20.10.2026 |
| 46/2026 | 06.11.2026 | 16.10.2026 | Health | 16.10.2026 | 27.10.2026 |
| 47/2026 | 13.11.2026 | 23.10.2026 | Loveletter | 23.10.2026 | 03.11.2026 |
| 48/2026 | 20.11.2026 | 30.10.2026 | Work | 30.10.2026 | 10.11.2026 |
| 49/2026 | 27.11.2026 | 06.11.2026 | Fitness | 06.11.2026 | 17.11.2026 |
| 50/2026 | 04.12.2026 | 13.11.2026 | Geld | 13.11.2026 | 24.11.2026 |
| 51/2026 | 11.12.2026 | 20.11.2026 | Health | 20.11.2026 | 01.12.2026 |
| 52/2026 | 18.12.2026 | 27.11.2026 | Loveletter | 27.11.2026 | 08.12.2026 |
| 53/2026 | 24.12.2026 | 03.12.2026 | Work | 03.12.2026 | 14.12.2026 |
| 01/2027 | 31.12.2026 | 08.12.2026 | Fitness | 08.12.2026 | 17.12.2026 |
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer SPIEGEL Preisliste 2026.
2026 Preise + Formate
| Format | Platzierung | Anschnitt B x H in mm | Preis in € |
|---|---|---|---|
| 2/1 Seiten | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 424 x 280 | 311.400 |
| 2/1 Seiten | 1. Doppelseite im Heft | 424 x 280 | 238.000 |
| 2/1 Seiten | Innenteil | 424 x 280 | 216.400 |
| 1/1 Seite | 4. Umschlagseite | 212 x 280 | 133.800 |
| 1/1 Seite | 2. Umschlagseite | 212 x 280 | 128.300 |
| 1/1 Seite | Linke Seite nach Opening Spread | 212 x 280 | 122.200 |
| 1/1 Seite | 1. rechte Seite | 212 x 280 | 122.200 |
| 1/1 Seite | Innenteil | 212 x 280 | 108.200 |
| 2/3 Seite, hoch | Innenteil | 133 x 280 | 80.800 |
| 1/2 Seite, quer | Innenteil | 212 x 135 | 69.200 |
| 1/3 Seite, hoch | Innenteil | 69 x 280 | 49.100 |
| 1/3 Seite, quer | Innenteil | 212 x 91 | 49.100 |
| 1/4 Seite, quer | Innenteil | 212 x 70 | 40.600 |
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer SPIEGEL Preisliste 2026.
Basisinformation
Lernen Sie den SPIEGEL kennen!
2026 Preisliste
Alle Informationen für Ihre Mediaplanung!
Vermarktung
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

