Kinder haben Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen. Als einziges deutsches Nachrichtenmagazin für Kinder und Jugendliche richtet sich DEIN SPIEGEL an neugierige, aktive Mädchen und Jungen von 8 bis 14 Jahren sowie deren Eltern. In DEIN SPIEGEL finden die jungen Leser:innen klare und spannende Antworten auf ihre Fragen zu Natur und Technik, Sport und Kultur sowie Politik und Wirtschaft. Buchtipps, kreative Ideen sowie Comics und Rätselseiten runden das vielfältige Angebot ab.
Zu weiteren Informationen rund um das Medium und die Marke DEIN SPIEGEL geht es hier.
Daten und Fakten
Reichweite
| Quelle | Leser:innen pro Ausgabe |
| KiMMO 2023 | 310.000 |
Auflage
| Quelle | Verkauf, gesamt |
| IVW III 2025 | 27.920 Exemplare |
2025 Termine
| Ausgabe | Erscheinungstag | Anzeigen-/Druckunterlagenschluss |
|---|---|---|
| 02/2025 | 14.01.2025 | 05.12.2024 |
| 03/2025 | 11.02.2025 | 09.01.2025 |
| 04/2025 | 11.03.2025 | 06.02.2025 |
| 05/2025 | 08.04.2025 | 06.03.2025 |
| 06/2025 | 13.05.2025 | 07.04.2025 |
| 07/2025 | 17.06.2025 | 13.05.2025 |
| Sommerheft 1/2025 | 01.07.2025 | 27.05.2025 |
| 08/2025 | 15.07.2025 | 12.06.2025 |
| 09/2025 | 12.08.2025 | 10.07.2025 |
| 10/2025 | 09.09.2025 | 07.08.2025 |
| 11/2025 | 16.10.2025* | 10.09.2025 |
| 12/2025 | 13.11.2025* | 08.10.2025 |
| 01/2026 | 11.12.2025* | 06.11.2025 |
2026 Termine
| Aus- gabe | Erstver- kaufstag | Anzeigen-/Druckunterlagen- schluss und Rücktrittstermin |
|---|---|---|
| 02/2026 | 15.01.2026 | 04.12.2025 |
| 03/2026 | 12.02.2026 | 08.01.2026 |
| 04/2026 | 12.03.2026 | 05.02.2026 |
| 05/2026 | 16.04.2026 | 10.03.2026 |
| 06/2026 | 21.05.2026 | 14.04.2026 |
| 07/2026 | 18.06.2026 | 12.05.2026 |
| Sommerheft | 02.07.2026 | 28.05.2026 |
| 08/2026 | 16.07.2026 | 11.06.2026 |
| 09/2026 | 13.08.2026 | 09.07.2026 |
| 10/2026 | 10.09.2026 | 06.08.2026 |
| 11/2026 | 15.10.2026 | 10.09.2026 |
| 12/2026 | 12.11.2026 | 08.10.2026 |
| 01/2027 | 10.12.2026 | 05.11.2026 |
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer DEIN SPIEGEL Preisliste 2026.
2025 Preise + Formate
| Format | Platzierung | Anschnitt in mm | Euro |
|---|---|---|---|
| 2/1 Seiten | 2. Umschlagseite + Innenteil, Seite 3 | 424 x 280 | 38.000 |
| 2/1 Seiten | Innenteil, Doppelseite | 424 x 280 | 29.200 |
| 1/1 Seite | 4. Umschlagseite | 212 x 280 | 18.000 |
| 1/1 Seite | 2. Umschlagseite | 212 x 280 | 17.200 |
| 1/1 Seite | Innenteil | 212 x 280 | 14.600 |
| 2/3 Seite, hoch | Innenteil | 136 x 280 | 9.700 |
| 1/2 Seite, quer | Innenteil | 212 x 137 | 8.400 |
| 1/3 Seite, hoch | Innenteil | 74 x 280 | 5.400 |
| 1/4 Seite, quer | Innenteil | 212 x 71 | 4.200 |
2026 Preise + Formate
| Format | Platzierung | Anschnitt B x H in mm | Preis in € |
| 2/1 Seiten | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 424 x 280 | 38.000 |
| 2/1 Seiten | Innenteil | 424 x 280 | 29.200 |
| 1/1 Seite | 4. Umschlagseite | 212 x 280 | 18.000 |
| 1/1 Seite | 2. Umschlagseite | 212 x 280 | 17.200 |
| 1/1 Seite | Innenteil | 212 x 280 | 14.600 |
| 2/3 Seite, hoch | Innenteil | 136 x 280 | 9.700 |
| 1/2 Seite, quer | Innenteil | 212 x 137 | 8.400 |
| 1/3 Seite, hoch | Innenteil | 74 x 280 | 5.400 |
| 1/4 Seite, quer | Innenteil | 212 x 71 | 4.200 |
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer DEIN SPIEGEL Preisliste 2026.
Zu unseren aktuellen DEIN SPIEGEL Angeboten und Titelthemen u.a. geht es hier.
Basisinformation
Lernen Sie DEIN SPIEGEL kennen!
2025 Preisliste
Alle Informationen für Ihre Mediaplanung!
2026 Preisliste
Alle Informationen für Ihre Mediaplanung!
Native Advertorials
Erfahren Sie alles zum Thema Native Advertorials in DEIN SPIEGEL Print!
