Das Finanzmagazin des SPIEGEL

SPIEGEL GELD behandelt Finanzthemen im breiteren Sinne, also nicht nur reine Anlagethemen, sondern auch Immobilien, Vorsorge, Steuern, Versicherungen oder Bankdienstleistungen – und zwar mit einem starken Nutzwert.
SPIEGEL GELD zeigt klare Handlungsoptionen auf und behandelt Anlegefragen breit und tiefgehend.
Keyfacts
Reichweite
Trägertitel DER SPIEGEL | Quelle | Exemplare |
Leser pro Ausgabe | ma I 2022 | 4.480.000 |
Verkaufte Auflage | IVW 4/2021 | 699.678 |
Preise + Formate 2022
Format | Platzierung | Anschnitt in mm | Euro |
---|---|---|---|
2/1 Seiten | 2. Umschlagseite + S. 3 | 380 x 260 | 116.000 |
2/1 Seiten | Innenteil | 380 x 260 | 80.600 |
1/1 Seite | 4. Umschlagseite | 190 x 260 | 49.600 |
1/1 Seite | 2. Umschlagseite | 190 x 260 | 47.600 |
1/1 Seite | 1. rechte Seite | 190 x 260 | 45.500 |
1/1 Seite | Innenteil | 190 x 260 | 40.300 |
1/2 Seite, quer | Innenteil | 190 x 130 | 25.800 |
1/3 Seite, hoch | Innenteil | 63 x 260 | 18.100 |
1/3 Seite, quer | Innenteil | 190 x 87 | 18.100 |
Termine 2022
Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss |
01/2022 | 05.03.2022 | 04.02.2022 |
02/2022 | 07.05.2022 | 08.04.2022 |
03/2022 | 17.09.2022 | 19.08.2022 |
04/2022 | 05.11.2022 | 07.10.2022 |
Bitte entnehmen Sie die vollständigen Daten der aktuellen DER SPIEGEL Preisliste.
Hier finden Sie auch Informationen zu AdSpecials.
Basisinformation
Preisliste 2022