Das Nachrichten-Magazin für Kinder

Kinder haben Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen. Als einziges deutsches Nachrichtenmagazin für Kinder und Jugendliche richtet sich »Dein SPIEGEL« an neugierige, aktive Mädchen und Jungen von 8 bis 14 Jahren sowie an deren Eltern. In »Dein SPIEGEL« erhalten die jungen Leserinnen und Leser verständliche und spannende Antworten auf ihre Fragen zu Natur und Technik, Sport und Kultur sowie Politik und Wirtschaft. Buchtipps und kreative Ideen sowie Comics und Rätselseiten runden das vielfältige Angebot ab.
Weitere Informationen rund um das Medium und die Marke
»Dein SPIEGEL« finden Sie hier.
Daten und Fakten
Reichweite
Quelle | Leser:innen pro Ausgabe |
KiMMO 2023 | 310.000 |
Auflage
Quelle | Verkaufte Auflage, gesamt (2. Quartal 2023) |
IVW II 2023 | 35.733 Exemplare |
2023 Termine
Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss |
---|---|---|
02/2023 | 10.01.23 | 08.12.22 |
03/2023 | 07.02.23 | 05.01.23 |
04/2023 | 07.03.23 | 02.02.23 |
05/2023 | 04.04.23 | 02.03.23 |
06/2023 | 09.05.23 | 06.04.23 |
07/2023 | 13.06.23 | 11.05.23 |
Sommerheft 2023 | 04.07.23 | 01.06.23 |
08/2023 | 18.07.23 | 15.06.23 |
09/2023 | 15.08.23 | 13.07.23 |
10/2023 | 12.09.23 | 10.08.23 |
11/2023 | 17.10.23 | 14.09.23 |
12/2023 | 14.11.23 | 12.10.23 |
01/2024 | 12.12.23 | 09.11.23 |
2023 Preise + Formate
Format | Platzierung | Anschnitt in mm | Euro |
---|---|---|---|
2/1 Seiten | 2. Umschlagseite + Innenteil, Seite 3 | 424 x 280 | 34.800 |
2/1 Seiten | Innenteil, Doppselseite (Panorama) | 424 x 280 | 26.800 |
1/1 Seite | 4. Umschlagseite | 212 x 280 | 16.500 |
1/1 Seite | 2. Umschlagseite | 212 x 280 | 15.800 |
1/1 Seite | Innenteil | 212 x 280 | 13.400 |
2/3 Seite, hoch | Innenteil | 136 x 280 | 8.900 |
1/2 Seite, quer | Innenteil | 212 x 137 | 7.700 |
1/3 Seite, hoch | Innenteil | 74 x 280 | 4.900 |
1/4 Seite, quer | Innenteil | 212 x 71 | 3.900 |
2024 Termine
Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss |
---|---|---|
02/2024 | 16.01.2024 | 11.12.2023 |
03/2024 | 13.02.2024 | 11.01.2024 |
04/2024 | 12.03.2024 | 08.02.2024 |
05/2024 | 16.04.2024 | 12.03.2024 |
06/2024 | 14.05.2024 | 09.04.2024 |
07/2024 | 18.06.2024 | 15.05.2024 |
Sommerheft 2024 | 02.07.2024 | 30.05.2024 |
08/2024 | 16.07.2024 | 13.06.2024 |
09/2024 | 13.08.2024 | 11.07.2024 |
10/2024 | 10.09.2024 | 08.08.2024 |
11/2024 | 15.10.2024 | 11.09.2024 |
12/2024 | 12.11.2024 | 09.10.2024 |
01/2025 | 10.12.2024 | 07.11.2024 |
2024 Preise + Formate
Format | Platzierung | Anschnitt in mm | Euro |
---|---|---|---|
2/1 Seiten | 2. Umschlagseite + Innenteil, Seite 3 | 424 x 280 | 36.700 |
2/1 Seiten | Innenteil, Doppselseite (Panorama) | 424 x 280 | 28.200 |
1/1 Seite | 4. Umschlagseite | 212 x 280 | 17.300 |
1/1 Seite | 2. Umschlagseite | 212 x 280 | 16.600 |
1/1 Seite | Innenteil | 212 x 280 | 14.100 |
2/3 Seite, hoch | Innenteil | 136 x 280 | 9.400 |
1/2 Seite, quer | Innenteil | 212 x 137 | 8.100 |
1/3 Seite, hoch | Innenteil | 74 x 280 | 5.200 |
1/4 Seite, quer | Innenteil | 212 x 71 | 4.100 |
2023 Basisinformation
Lernen Sie »Dein SPIEGEL« kennen!
2023 Preisliste
Alle Informationen für Ihre Mediaplanung!
2023 Native Advertorials
Erfahren Sie alles zum Thema Native Advertorials in »Dein SPIEGEL« Print!